首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 四码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3四码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024130

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
2367 4.8 141 51 229 230 320 2019132-2020100 2.04% 47.94
2356 4.15 153 59 182 183 230 2012162-2013032 2.22% 44.1
1468 3.97 185 151 143 144 220 2018005-2018224 2.68% 36.3
0479 3.71 171 8 145 146 251 2015035-2015285 2.48% 39.36
1479 3.55 182 27 130 131 224 2017043-2017266 2.64% 36.92
0249 3.51 158 47 149 150 233 2007019-2007251 2.29% 42.68
0789 3.38 164 1 138 139 213 2006278-2007133 2.38% 41.08
0489 3.3 158 52 140 141 379 2013028-2014048 2.29% 42.68
0248 3.17 172 17 123 124 212 2011130-2011341 2.49% 39.12
0148 3.05 174 18 117 118 198 2006348-2007188 2.52% 38.66
0168 2.96 169 18 117 118 278 2006259-2007179 2.45% 39.83
0468 2.95 180 33 109 110 256 2016010-2016265 2.61% 37.34
0469 2.88 176 99 109 110 172 2008186-2008357 2.55% 38.21
1249 2.86 178 100 107 108 183 2005125-2005307 2.58% 37.78
1678 2.84 165 19 115 116 234 2014109-2014342 2.39% 40.82
0146 2.54 156 69 109 110 209 2014233-2015084 2.26% 43.24
0347 2.41 149 19 108 109 190 2010284-2011115 2.16% 45.32
0149 2.41 174 86 92 93 183 2005147-2005329 2.52% 38.66
0457 2.23 160 20 93 94 229 2013159-2014029 2.32% 42.13
0578 2.22 164 6 90 91 192 2021093-2021284 2.38% 41.08
4679 2.18 185 81 78 79 221 2010229-2011091 2.68% 36.3
5678 2.02 186 62 72 73 200 2004002-2005157 2.69% 36.1
1467 2 170 79 78 79 239 2011062-2011300 2.46% 39.59
0136 1.94 161 13 80 81 193 2014172-2015007 2.33% 41.86
4567 1.93 178 5 72 73 187 2007185-2008014 2.58% 37.77
5679 1.89 174 59 72 73 195 2015134-2015328 2.52% 38.66
0568 1.88 176 18 71 72 184 2010280-2011105 2.55% 38.21
0238 1.83 192 78 63 64 193 2011080-2011272 2.78% 34.94
4678 1.82 180 10 67 68 194 2021102-2021295 2.61% 37.34
5789 1.79 157 34 76 77 200 2016071-2016270 2.27% 42.96
0279 1.78 143 29 83 84 248 2010073-2010320 2.07% 47.26
1378 1.76 158 40 74 75 226 2008091-2008316 2.29% 42.68
0356 1.76 165 22 71 72 226 2005302-2006169 2.39% 40.82
1478 1.74 172 47 67 68 187 2016124-2016310 2.49% 39.12
2567 1.74 161 104 72 73 193 2010060-2010252 2.33% 41.86
0237 1.73 139 24 83 84 266 2007063-2007328 2.01% 48.65
0478 1.71 169 77 67 68 216 2019080-2019295 2.45% 39.83
0245 1.69 165 33 68 69 346 2017270-2018257 2.39% 40.82
1367 1.67 150 5 74 75 271 2019189-2020108 2.17% 45.01
4789 1.66 164 70 67 68 357 2020245-2021289 2.38% 41.08
0138 1.65 173 53 63 64 203 2015147-2015349 2.51% 38.89
0456 1.65 155 37 71 72 258 2009108-2010007 2.25% 43.52
0235 1.64 160 33 68 69 237 2022190-2023075 2.32% 42.13
1456 1.63 164 22 66 67 287 2020025-2020311 2.38% 41.08
0369 1.62 168 16 64 65 213 2021181-2022042 2.43% 40.08
0378 1.61 169 44 63 64 155 2020208-2021050 2.45% 39.83
3567 1.61 155 2 69 70 347 2018311-2019299 2.25% 43.52
0389 1.59 167 0 63 64 249 2018217-2019107 2.42% 40.32
0357 1.57 151 38 69 70 223 2012179-2013042 2.19% 44.7
2357 1.56 150 107 69 70 215 2010051-2010265 2.17% 45.01
4689 1.55 192 89 53 54 180 2016096-2016275 2.78% 34.94
1347 1.54 178 16 57 58 257 2017010-2017266 2.58% 37.77
5689 1.53 190 22 53 54 170 2022112-2022281 2.75% 35.32
0139 1.52 158 27 64 65 234 2008155-2009029 2.29% 42.68
0257 1.47 144 14 68 69 263 2007127-2008032 2.09% 46.92
0239 1.44 157 2 61 62 212 2017303-2018156 2.27% 42.96
0569 1.44 170 14 56 57 170 2016095-2016264 2.46% 39.59
1356 1.4 141 13 66 67 257 2015257-2016155 2.04% 47.94
0689 1.4 174 86 53 54 237 2005061-2005297 2.52% 38.66
1239 1.4 152 3 61 62 203 2010317-2011161 2.2% 44.41
0134 1.39 162 46 57 58 268 2012057-2012324 2.35% 41.6
2389 1.37 188 12 48 49 178 2017245-2018064 2.72% 35.71
6789 1.34 167 81 53 54 304 2021129-2022081 2.42% 40.32
4569 1.32 192 16 45 46 179 2009152-2009330 2.78% 34.94
0589 1.32 156 19 56 57 298 2022287-2023233 2.26% 43.24
1459 1.29 188 16 45 46 269 2020012-2020280 2.72% 35.71
2568 1.27 156 3 54 55 251 2019262-2020161 2.26% 43.24
0579 1.26 149 31 56 57 212 2013232-2014085 2.16% 45.32
1236 1.24 161 13 51 52 192 2023208-2024048 2.33% 41.86
2489 1.24 170 74 48 49 189 2013185-2014015 2.46% 39.59
0258 1.24 152 3 54 55 228 2021346-2022222 2.2% 44.4
4579 1.21 177 16 45 46 234 2011220-2012095 2.56% 37.99
0289 1.16 160 91 48 49 322 2015129-2016092 2.32% 42.13
1349 1.16 173 12 44 45 247 2012057-2012303 2.51% 38.89
1469 1.15 198 133 38 39 175 2010178-2010352 2.87% 33.85
1489 1.14 182 17 41 42 187 2015085-2015271 2.64% 36.92
0459 1.06 155 10 45 46 290 2017326-2018257 2.25% 43.52
1569 1.03 178 27 38 39 256 2012195-2013091 2.58% 37.77
1389 1.02 164 17 41 42 338 2022165-2023151 2.38% 41.08
0349 1.02 153 19 44 45 282 2007329-2008253 2.22% 44.1
0189 0.98 158 17 41 42 262 2016025-2016286 2.29% 42.68
1689 0.94 163 2 38 39 281 2022322-2023251 2.36% 41.34
0169 0.94 162 53 38 39 238 2016292-2017170 2.35% 41.6
3569 0.94 171 44 36 37 267 2009106-2010014 2.48% 39.36
1369 0.93 161 41 38 39 262 2016292-2017194 2.33% 41.86
1679 0.92 159 91 38 39 206 2015113-2015318 2.3% 42.4
1359 0.91 165 62 36 37 273 2011279-2012193 2.39% 40.82
0159 0.9 160 18 37 38 166 2019045-2019210 2.32% 42.13
0359 0.89 162 19 36 37 171 2013270-2014082 2.35% 41.6
1267 0.88 165 15 35 36 191 2019261-2020100 2.39% 40.82
0368 0.88 180 30 32 33 180 2014231-2015053 2.61% 37.34
1789 0.87 140 17 41 42 230 2013022-2013251 2.03% 48.29
0145 0.87 155 51 37 38 278 2014223-2015143 2.25% 43.52
1346 0.86 170 23 33 34 300 2006025-2006324 2.46% 39.59
3469 0.86 170 10 33 34 214 2004012-2005181 2.46% 39.59
1279 0.84 158 94 35 36 215 2008098-2008312 2.29% 42.68
0135 0.83 147 112 37 38 289 2004002-2005246 2.13% 45.95
2368 0.83 170 65 32 33 158 2019228-2020034 2.46% 39.59
1247 0.82 172 3 31 32 227 2008147-2009014 2.49% 39.12
1237 0.81 151 29 35 36 210 2019218-2020076 2.19% 44.7
2457 0.8 169 61 31 32 210 2010008-2010217 2.45% 39.83
0346 0.79 157 60 33 34 211 2008255-2009106 2.27% 42.96
1457 0.79 178 4 29 30 198 2019339-2020185 2.58% 37.77
3689 0.78 159 20 32 33 193 2021154-2021346 2.3% 42.4
2479 0.78 164 101 31 32 221 2010229-2011091 2.38% 41.08
1368 0.76 155 47 32 33 256 2013012-2013267 2.25% 43.52
3467 0.76 150 44 33 34 560 2021064-2022272 2.17% 45.01
1245 0.75 179 61 27 28 240 2007008-2007247 2.59% 37.55
3678 0.74 152 102 32 33 303 2019216-2020167 2.2% 44.4
0156 0.72 128 28 37 38 270 2008283-2009193 1.85% 52.91
0247 0.7 148 51 31 32 196 2022160-2023004 2.14% 45.63
1579 0.69 155 4 29 30 220 2015212-2016073 2.25% 43.52
1357 0.68 152 4 29 30 258 2011161-2012060 2.2% 44.4
0124 0.67 179 5 24 25 208 2007019-2007226 2.59% 37.55
1257 0.66 160 1 27 28 248 2007357-2008247 2.32% 42.13
1567 0.64 144 4 29 30 308 2009303-2010252 2.09% 46.92
1256 0.64 154 23 27 28 201 2011325-2012167 2.23% 43.81
0123 0.61 164 5 24 25 247 2010285-2011173 2.38% 41.08
1235 0.6 145 37 27 28 215 2013271-2014127 2.1% 46.59
0125 0.59 158 2 24 25 273 2006123-2007038 2.29% 42.68
0129 0.59 159 5 24 25 234 2016126-2016359 2.3% 42.41
2349 0.54 174 23 20 21 198 2013136-2013333 2.52% 38.66
1234 0.53 171 36 20 21 294 2006326-2007262 2.48% 39.36
0234 0.52 166 66 20 21 242 2007039-2007280 2.41% 40.57
1269 0.51 171 18 19 20 244 2022314-2023206 2.48% 39.36
2689 0.49 166 28 19 20 322 2017042-2018005 2.41% 40.57
0128 0.48 178 6 17 18 256 2011228-2012125 2.58% 37.77
2369 0.48 161 35 19 20 282 2006282-2007206 2.33% 41.86
2679 0.47 157 35 19 20 318 2010137-2011096 2.27% 42.96
2347 0.47 152 10 20 21 348 2021175-2022171 2.2% 44.4
4568 0.46 192 127 15 16 159 2017304-2018104 2.78% 34.94
4589 0.45 188 29 15 16 230 2022094-2022323 2.72% 35.71
3457 0.45 177 52 16 17 213 2011316-2012170 2.56% 37.99
1248 0.45 169 89 17 18 265 2022252-2023165 2.45% 39.83
1268 0.44 163 33 17 18 252 2019261-2020161 2.36% 41.34
1238 0.44 163 47 17 18 282 2016115-2017037 2.36% 41.34
1345 0.43 169 40 16 17 283 2016359-2017282 2.45% 39.83
2345 0.43 172 3 16 17 245 2023024-2023268 2.49% 39.12
3459 0.43 171 19 16 17 205 2012014-2012218 2.48% 39.36
0268 0.42 186 24 14 15 343 2015205-2016189 2.69% 36.1
4578 0.42 178 51 15 16 220 2020309-2021216 2.58% 37.77
1289 0.4 151 23 17 18 256 2011228-2012125 2.19% 44.71
3456 0.4 160 16 16 17 253 2018026-2018278 2.32% 42.13
0345 0.39 153 104 16 17 269 2019310-2020227 2.22% 44.1
0458 0.38 159 74 15 16 324 2010323-2011288 2.3% 42.4
2458 0.38 162 38 15 16 174 2017129-2017302 2.35% 41.6
0236 0.37 168 24 14 15 321 2021238-2022207 2.43% 40.08
3489 0.36 171 30 13 14 221 2013335-2014197 2.48% 39.36
2348 0.36 173 6 13 14 214 2012163-2013017 2.51% 38.89
1348 0.36 174 43 13 14 294 2016017-2016310 2.52% 38.66
0126 0.35 158 9 14 15 280 2014097-2015019 2.29% 42.68
0256 0.33 150 24 14 15 260 2019205-2020113 2.17% 45.01
0269 0.33 148 4 14 15 177 2008234-2009051 2.14% 45.63
3468 0.32 154 18 13 14 353 2013206-2014200 2.23% 43.81
0348 0.31 149 49 13 14 233 2016027-2016259 2.16% 45.32
3478 0.31 150 53 13 14 241 2014236-2015119 2.17% 45.01
2459 0.25 171 35 9 10 229 2016253-2017122 2.48% 39.36
2359 0.25 166 26 9 10 155 2017201-2017355 2.41% 40.57
2569 0.25 169 9 9 10 239 2016015-2016253 2.45% 39.83
1259 0.25 170 17 9 10 240 2018040-2018279 2.46% 39.6
1458 0.24 179 3 8 9 171 2005077-2005247 2.59% 37.55
2589 0.23 157 38 9 10 184 2007272-2008098 2.27% 42.96
2579 0.23 155 81 9 10 250 2018172-2019063 2.25% 43.52
0259 0.22 147 46 9 10 271 2005082-2005352 2.13% 45.95
1589 0.22 167 3 8 9 225 2016075-2016299 2.42% 40.32
1246 0.21 177 43 7 8 204 2022339-2023191 2.56% 37.99
2469 0.21 176 11 7 8 315 2010150-2011106 2.55% 38.21
1568 0.2 148 3 8 9 290 2019262-2020200 2.14% 45.63
2468 0.2 172 90 7 8 460 2017123-2018224 2.49% 39.12
2456 0.2 166 234 7 8 275 2017195-2018111 2.41% 40.57
2346 0.19 163 12 7 8 217 2010278-2011136 2.36% 41.34
1578 0.19 143 3 8 9 388 2020122-2021197 2.07% 47.26
0158 0.19 143 3 8 9 204 2006053-2006256 2.07% 47.26
0246 0.19 156 6 7 8 240 2023084-2023323 2.26% 43.24
2467 0.18 150 23 7 8 236 2010225-2011102 2.17% 45.01
1258 0.18 133 3 8 9 259 2019153-2020060 1.93% 50.89
3589 0.17 191 0 5 6 284 2008263-2009187 2.77% 35.13
3458 0.16 177 0 5 6 182 2017121-2017302 2.56% 37.99
2358 0.15 164 0 5 6 203 2012162-2013005 2.38% 41.08
3568 0.15 165 0 5 6 178 2009206-2010025 2.39% 40.82
0358 0.15 168 0 5 6 254 2018187-2019082 2.43% 40.08
3578 0.15 166 0 5 6 209 2006052-2006260 2.41% 40.57
1358 0.14 157 0 5 6 302 2020132-2021121 2.27% 42.96
0678 0.14 194 77 4 5 246 2014057-2014302 2.81% 34.57
0679 0.12 157 77 4 5 276 2007317-2008235 2.27% 42.96
0467 0.11 149 73 4 5 193 2016307-2017140 2.16% 45.32
0367 0.11 145 77 4 5 277 2021064-2021340 2.1% 46.59
3479 0.11 188 40 3 4 253 2022026-2022278 2.72% 35.71
3579 0.11 179 32 3 4 179 2016004-2016182 2.59% 37.55
0567 0.11 148 66 4 5 215 2008206-2009061 2.14% 45.63
3789 0.1 173 92 3 4 275 2012336-2013251 2.51% 38.89
3679 0.1 165 77 3 4 397 2021243-2022288 2.39% 40.82
0267 0.1 135 9 4 5 368 2014082-2015092 1.96% 50.12
0379 0.1 171 60 3 4 271 2012346-2013257 2.48% 39.36
2379 0.1 170 57 3 4 171 2022086-2022256 2.46% 39.59
1379 0.1 169 70 3 4 276 2022072-2022347 2.45% 39.83
0178 0.05 177 93 1 2 212 2008010-2008221 2.56% 37.99
0147 0.05 170 93 1 2 287 2016339-2017266 2.46% 39.59
0137 0.05 157 72 1 2 200 2004003-2005158 2.27% 42.96
0127 0.05 163 22 1 2 211 2017238-2018090 2.36% 41.34
0179 0.05 159 90 1 2 228 2013043-2013270 2.3% 42.4
0167 0.04 137 2 1 2 267 2016269-2017176 1.98% 49.37
0157 0.04 139 27 1 2 230 2010061-2010290 2.01% 48.65
2678 0.03 174 42 0 1 274 2017105-2018020 2.52% 38.66
0278 0.03 177 42 0 1 195 2017153-2017347 2.56% 37.99
2478 0.02 148 30 0 1 227 2014240-2015109 2.14% 45.63
2378 0.02 159 42 0 1 207 2020261-2021155 2.3% 42.4
2789 0.02 152 42 0 1 215 2007057-2007271 2.2% 44.4
1278 0.02 155 16 0 1 174 2014210-2015026 2.25% 43.52
2578 0.02 145 42 0 1 247 2004002-2005204 2.1% 46.59
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。