首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3三码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024130

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
245 6.59 46 55 981 982 982 2021202-2024130 0.67% 149.02
023 5.93 43 123 945 946 952 2010056-2012291 0.62% 159.49
389 5.16 49 113 721 722 722 2022111-2024130 0.71% 139.84
148 4.7 50 228 643 644 644 2022189-2024130 0.72% 137.02
479 3.95 49 253 552 553 1044 2018344-2022015 0.71% 139.84
456 3.92 43 33 624 625 636 2008089-2010007 0.62% 159.49
235 3.47 37 110 642 643 674 2005138-2007096 0.54% 185.51
129 3.47 39 43 609 610 610 2022223-2024130 0.57% 175.97
267 3.41 38 103 615 616 634 2016104-2018020 0.55% 180.61
146 3.31 46 161 493 494 494 2022339-2024130 0.67% 149.02
168 2.9 39 128 510 511 1057 2005142-2008126 0.57% 175.95
568 2.69 48 53 383 384 533 2007164-2008339 0.7% 142.77
236 2.28 41 242 380 381 538 2011227-2013047 0.59% 167.32
469 2.09 55 36 259 260 438 2015196-2016275 0.8% 124.47
068 2 55 48 248 249 647 2013130-2015061 0.8% 124.47
049 1.86 40 72 318 319 493 2015035-2016169 0.58% 171.53
013 1.84 41 99 307 308 565 2011355-2013202 0.59% 167.32
138 1.66 43 63 264 265 546 2021308-2023151 0.62% 159.49
249 1.65 43 78 262 263 576 2006124-2007342 0.62% 159.49
057 1.62 34 47 327 328 645 2015350-2017277 0.49% 201.97
347 1.57 42 22 256 257 754 2021011-2023062 0.61% 163.31
035 1.56 41 143 260 261 570 2004002-2006169 0.59% 167.32
028 1.55 52 101 203 204 903 2010277-2013104 0.75% 131.71
149 1.53 50 78 208 209 483 2019279-2021098 0.72% 137.02
279 1.53 39 150 269 270 886 2011351-2014161 0.57% 175.95
238 1.52 53 291 196 197 440 2020095-2021222 0.77% 129.21
078 1.49 55 123 184 185 370 2006225-2007237 0.8% 124.47
378 1.37 36 143 261 262 689 2011338-2013309 0.52% 190.69
256 1.35 38 273 242 243 543 2009305-2011131 0.55% 180.61
069 1.32 43 302 209 210 708 2007075-2009066 0.62% 159.49
489 1.3 46 11 193 194 835 2014311-2017071 0.67% 149.02
237 1.27 31 180 281 282 1132 2018045-2021155 0.45% 221.61
569 1.23 52 207 161 162 510 2010301-2012094 0.75% 131.71
048 1.21 37 10 224 225 793 2012119-2014194 0.54% 185.51
147 1.11 48 11 158 159 502 2016124-2017266 0.7% 142.77
014 1.1 42 96 179 180 795 2016339-2019058 0.61% 163.31
139 1.06 36 119 201 202 1317 2010214-2014097 0.52% 190.69
678 1.05 53 115 135 136 425 2009099-2010165 0.77% 129.21
468 1.05 50 151 143 144 520 2008065-2009225 0.72% 137.02
367 1.04 31 55 229 230 677 2021064-2023038 0.45% 221.61
257 1.04 40 187 177 178 1031 2007049-2010005 0.58% 171.53
356 0.99 37 66 182 183 800 2017345-2020077 0.54% 185.51
679 0.96 41 14 160 161 1081 2019222-2022288 0.59% 167.32
167 0.96 36 11 183 184 1267 2012323-2016157 0.52% 190.69
024 0.96 44 247 149 150 851 2017232-2020015 0.64% 155.84
079 0.95 42 7 154 155 635 2012239-2014156 0.61% 163.31
029 0.89 31 166 197 198 710 2009093-2011086 0.45% 221.61
016 0.88 30 486 200 201 822 2013062-2015168 0.43% 229.03
578 0.86 40 131 146 147 908 2020057-2022301 0.58% 171.53
047 0.85 40 111 145 146 542 2016307-2018131 0.58% 171.53
018 0.77 45 18 117 118 963 2004021-2007224 0.65% 152.36
135 0.75 34 85 150 151 598 2020064-2021349 0.49% 201.97
159 0.73 50 122 99 100 360 2019272-2020280 0.72% 137.02
124 0.72 46 139 107 108 613 2004002-2006212 0.67% 149.02
089 0.72 35 82 140 141 952 2014050-2016286 0.51% 196.17
248 0.7 39 17 123 124 743 2013082-2015109 0.57% 175.95
579 0.7 36 79 132 133 847 2019068-2021251 0.52% 190.69
457 0.69 50 20 93 94 458 2013010-2014109 0.72% 137.02
036 0.68 49 194 94 95 554 2005143-2006338 0.71% 139.84
179 0.67 35 212 130 131 584 2016356-2018222 0.51% 196.17
789 0.65 32 99 138 139 1259 2008148-2011331 0.46% 214.66
045 0.64 36 453 121 122 576 2019130-2021042 0.52% 190.69
268 0.64 44 382 98 99 1749 2015197-2020161 0.64% 155.84
178 0.63 37 528 115 116 892 2012218-2015035 0.54% 185.51
034 0.62 33 965 128 129 1055 2008255-2011234 0.48% 208.12
046 0.61 38 376 109 110 550 2012236-2014068 0.55% 180.61
145 0.6 46 100 89 90 509 2010188-2011338 0.67% 149.02
019 0.57 42 160 92 93 864 2008155-2010301 0.61% 163.31
589 0.55 49 34 76 77 621 2022094-2024012 0.71% 139.84
037 0.54 34 28 108 109 974 2011259-2014157 0.49% 201.97
567 0.48 45 220 72 73 515 2018151-2019307 0.65% 152.36
136 0.48 41 321 80 81 593 2019189-2021118 0.59% 167.32
137 0.46 42 685 74 75 685 2022072-2024054 0.61% 163.31
467 0.46 40 266 78 79 615 2021009-2022272 0.58% 171.53
058 0.46 35 6 90 91 647 2010083-2012013 0.51% 196.17
369 0.44 37 91 81 82 737 2021023-2023057 0.54% 185.51
357 0.43 42 385 69 70 540 2012179-2014001 0.61% 163.31
038 0.41 44 78 63 64 758 2009292-2011333 0.64% 155.84
239 0.4 44 69 61 62 490 2011358-2013130 0.64% 155.84
056 0.4 38 153 71 72 975 2008206-2011105 0.55% 180.61
025 0.39 39 33 68 69 679 2019192-2021207 0.57% 175.95
134 0.39 46 46 57 58 834 2018062-2020186 0.67% 149.02
027 0.38 31 29 83 84 1054 2005174-2008155 0.45% 221.61
478 0.37 37 195 67 68 717 2019346-2022048 0.54% 185.51
039 0.37 39 154 64 65 775 2007184-2009242 0.57% 175.95
126 0.35 46 221 51 52 842 2011049-2013173 0.67% 149.02
689 0.32 41 134 53 54 546 2018007-2019194 0.59% 167.32
123 0.32 33 372 65 66 1009 2008245-2011178 0.48% 208.12
059 0.31 37 31 56 57 747 2006154-2008186 0.54% 185.51
289 0.3 42 102 48 49 739 2006201-2008225 0.61% 163.31
459 0.28 42 16 45 46 843 2021182-2023322 0.61% 163.31
156 0.28 29 476 66 67 866 2019102-2021304 0.42% 236.97
169 0.27 47 133 38 39 689 2019160-2021185 0.68% 145.83
349 0.27 41 318 44 45 692 2007102-2009077 0.59% 167.32
127 0.24 45 235 35 36 508 2007223-2009014 0.65% 152.36
359 0.24 45 202 36 37 842 2008005-2010129 0.65% 152.36
189 0.22 36 17 41 42 1204 2010190-2013318 0.52% 190.69
258 0.21 26 3 54 55 837 2021211-2023345 0.38% 264.42
346 0.18 37 342 33 34 736 2020212-2022284 0.54% 185.51
125 0.17 41 287 27 28 581 2006024-2007247 0.59% 167.32
015 0.17 31 151 37 38 692 2014058-2016034 0.45% 221.61
012 0.17 47 5 24 25 633 2010285-2012201 0.68% 145.83
247 0.15 33 101 31 32 870 2021092-2023259 0.48% 208.12
368 0.15 32 300 32 33 1076 2012319-2015320 0.46% 214.66
157 0.15 34 4 29 30 1322 2008357-2012245 0.49% 201.97
234 0.14 46 66 20 21 760 2006242-2008287 0.67% 149.02
458 0.12 51 397 15 16 598 2020144-2022078 0.74% 134.31
345 0.11 43 547 16 17 547 2022268-2024112 0.62% 159.49
269 0.11 39 35 19 20 1204 2005279-2009051 0.57% 175.95
128 0.09 34 101 17 18 594 2016115-2017349 0.49% 201.97
026 0.08 35 24 14 15 472 2011040-2012153 0.51% 196.17
348 0.07 35 412 13 14 794 2015278-2017354 0.51% 196.17
259 0.06 40 81 9 10 702 2017357-2019342 0.58% 171.53
246 0.05 39 546 7 8 773 2018274-2021025 0.57% 175.95
358 0.04 48 0 5 6 502 2017331-2019116 0.7% 142.77
158 0.04 32 3 8 9 722 2014295-2016301 0.46% 214.66
379 0.03 56 92 3 4 722 2012273-2014277 0.81% 122.23
067 0.02 31 77 4 5 1056 2018020-2021054 0.45% 221.61
017 0.01 40 93 1 2 698 2016110-2018090 0.58% 171.53
278 0.01 39 42 0 1 875 2013050-2015209 0.57% 175.95
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。